выставки
| N | Дата, город | класс | оценка | титулы | эксперт |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12.03.2011 Молдова Кишинев Международная САСIВ | рабоч | отл | CW, CAC, R.CACIB | Nemanja Jovanovic |
| 30 | 25.09.2010 Бежецк (Дубакинское охотхозяйство) Моно ПК | откр | отл | CW, КЧК | Я.Гаврилова |
| 29 | 9.05.2010 Казань Моно ПК | рабоч | отл | CW, КЧК | М.Поливанов |
| 28 | 2.05.2010 Самара Международная CACIB | рабоч | отл | CW, CAC | Зеферино Да Сильва (Португалия) |
| 27 | 25.04.2010 Саратов Международная СACIB | рабоч | отл | CW, CAC, CACIB, ЧРКФ | Питер Крол (Польша) |
| 26 | 24.04.2010 Самара Моно КЧК | рабоч | отл | CW, СС | Круценко (Россия) |
| 25 | 28.03.2010 Москва Международная "Евразия-2" CACIB | рабоч | отл | ||
| 24 | 27.03.2010 Москва Международная "Евразия-1" CACIB | чемп | отл 4 | ||
| 23 | 20.12.2009 Литва Вильнюс Международная CACIB | чемп. | отл 2 | Jelena Kruus (Эстония) | |
| 22 | 19.12.2009 Литва Вильнюс Международная CACIB | рабочий | отл 3 | Родина И. (Россия) | |
| 21 | 13 сентября 2009 Москва Монопородная ПК |
промеж |
отл | Никитин А.В. (Россия) | |
| 20 | 20 июня 2009 Чебоксары Монопородная КЧК | рабочий | отл | CW, BOS, КЧК | Брагин А.М, (Россия) |
| 19 | 24 мая 2009 Москва Национальная НКП Голден ретривер | рабочий | отл | ||
| 18 | 9 мая 2009 Казань Монопородная ПК | рабочий | отл | CW, КЧК | Nikolina Davidovska (Болгария) |
| 17 | 25 апреля 2009 Москва Монопородная ПК | рабочий | отл | R.CW | Henric Fryckstrand (Швеция) |
| 16 | 8 марта 2009 Минск Международная СACIB | рабочий | отл | CW, CAC, CACIB, Чемпион Беларуси | Steinbock Janiki (Израиль) |
| 15 | 7 марта 2009 Минск Международная СACIB | рабочий | отл | R.CW | А. Кисляков (Беларусь) |
| 14 | 1 февраля 2009 Н.Новгород Региональная САС | рабочий | отл | CW, CAC, КЧемп.РФЛС,BOS, BOB, BIG-3 | А. Белкин |
| 13 | 25 января 2009 Пермь Международная CACIB | рабочий | отл | CW, CAC, CACIB, ЧРКФ, | И.Азен (Беларусь) |
| 12 | 21 декабря 2008 Самара Международная CACIB | рабочий | отл | САС, R.CACIB | А.Жук (Беларусь) |
| 11 | 14 декабря 2008 Ульяновск Региональная САС | юниоров | отл | JСАС, ЛЮ, ЛПП, BIG-1, JBIS-3 | Т.Григоренко |
| 10 | 14 декабря 2008 Ульяновск Монопородная голденов КЧК | юниоров | отл 2 | Е. Купляускас | |
| 9 | 18 октября 2008 Москва Монопородная голденов ПК | юниоров | оч.хор | М. Владимирская | |
| 8 | 5 октября 2008 Самара Монопородная голденов КЧК | юниоров | отл | JКЧК, ЛЮ | А. Хачатурян |
| 7 | 5 октября 2008 Самара Региональная САС | юниоров | отл | Л. Дивель | |
| 6 | 28 июня 2008 Бугульма Региональная САС | юниоров | отл | JСАС, ЛЮ | Ю.Овсянникова |
| 5 | 22 июня 2008 Ульяновск Региональная САС | юниоров | отл | JСАС, ЛЮ, ЛПП, BIG-3 | Е. Некрашевич |
| 4 | 22 июня 2008 Ульяновск Всероссийская САС | юниоров | отл | JСАС, ЛЮ, ЛПП, BIG-2 | Ю.Овсянникова |
| 3 | 21 июня 2008 Чебоксары Всероссийская САС | юниоров | отл | JСАС, ЛЮ | Н.Харатишвили (Россия) |
| 2 | 21 июня 2008 Чебоксары Всероссийская САС | юниоров | отл 2 | Смирнова Л.П. (Россия) | |
| 1 | 11 мая 2008 Зеленодольск Региональная САС | беби | оч.персп | Пермяков М.Ю. (Россия) |


