Родословная
Родители | Деды | Прадеды | Прапрадеды |
Sir:MKSZ HPJ/MKSZ HFGY/HPJ
| HJCH
| ENG SH CH Kimwhany O'Rourke of Ritzilyn
| GB CH |
GB SHCH | |||
SH CH/7XCC/8XRCC Ritzilyn Flibbertigibbet
| GB CH | ||
| Ritzilyn Made of Honour | |||
| HJCH Ginette of Top Team | DT CH
| ENG CH / SHOW CH | |
| Ritzilyn Made of Honour | |||
| INT CH / HCH / HJCH Annabell Van Baldersheim | CH / VDH CH / DT CH, WW-91-92-93 | ||
| Lady Brenda vd Beerse Hoeve | |||
Dam:Dabas–Ore Akita | HJCH
| Felix v Petrusberg | Norw CH |
| Raska of Red Maple | |||
| INT CH / HCH / HJCH Annabell Van Baldersheim | CH / VDH CH / DT CH | ||
| Lady Brenda vd Beerse Hoeve | |||
| IpolytelepiAnese | Sophia Golden Brett | Alagi-Hod Botond | |
| Kiralytelepi-Arany Colly | |||
| Kiralytelepi-Arany Frenda | BK HCH / OCH / HCH Bob Of Smiling Hunter | ||
| Kiralytelepi-Arany Afi |













